Öler
Pulsarlube EO
-

60
Eigenschaften
Kompaktes Design
Kompakte 60ml-Design ist gut geeignet für den Einsatz in sehr engen Räumen
Haltbarkeit
Speziell entwickelt, um hohe Schwingungen zu ertragen
Einfache Wartung
Transparenter Behälter und Deckel für leichte Sichtprüfung des verbleibendes Schmiermittels und Abgabefristen
Umweltfreundlich
Umweltfreundliches Produkt. Teile können separat entsorgt werden
Produktinfo
Produktquerschnitt
Spezifikationen & Zertifikationen
| Spezifikationen | Beschreibungen |
|---|---|
| Ölvolumen Kapazität | 60ml/120ml/240ml (Einweg Artikel) |
| Betriebsmethode | Elektrochemische Reaktion (Stickstoffgas) |
| Betriebsdruck | max. 5 Bar (73psi) |
| Betriebstemperatur | -20˚C~55˚C |
| Spendezeiten | 1, 3, 6, 9, 12 Monate |
| Indirekte Installation | max. 3m mit Ø4mm Außendurchmesser Schlauch |
| Mehrpunktinstallation | nicht anwendbar |
| Ölviskositätsbereich | 10 ~ 10,000 cSt bei 40° C (Besondere Anweisungen für 10-100 cSt@40℃) |
| Verpackung | 10 Stck./Karton |
| Zertifizierungen | Beschreibungen |
|---|---|
| IP Code | N/A |
| ATEX | N/A |
| UL | N/A |
| IECEX | N/A |
| KCs | N/A |
| CE / Etc. | N/A |
Installationen
| Artikelnummer | Beschreibungen |
|---|---|
| A003 | Reduzierstück, 1/4"F x M6 x 1.0 M Adaptor (Stahl) |
| A004 | Reduzierstück, 1/4"F x M8 x 1.25 M Adaptor (Stahl) |
| A005 | Reduzierstück, 1/4"F x 1/8" M Adaptor (Messing) |
| Part No. | Description |
|---|---|
| A011 | Muffe, 1/4"F x 1/4"F Adaptor (Messing) |
| A012 | Muffe, 1/8"F x 1/8"F Adaptor (Messing) |
| Artikelnummer | Beschreibungen |
| A121 | Rohr,1/4”M x 1/4”M x 50mm (Stahl) |
| A122 | Rohr,1/4”M x 1/4”M x 100mm (Stahl) |
| A123 | Rohr,1/4”M x 1/4”M x 150mm (Stahl) |
| A124 | Rohr,1/4”M x 1/4”M x 200mm (Stahl) |
| Artikelnummer | Beschreibungen |
| A106 | Rohr, 1/8"M x 1/8"M x 50mm für Verteiler (Stahl) |
| A107 | Rohr, 1/8"M x 1/8"M x 100mm für Verteiler (Stahl)lock (Steel) |
| A108 | Rohr, 1/8"M x 1/8"M x 150mm für Verteiler (Stahl) |
| A109 | Rohr, 1/8"M x 1/8"M x 200mm für Verteiler (Stahl) |
| Artikelnummer | Beschreibungen |
|---|---|
| A023 | 45° Elbogen, 1/4”M x 1/4”F Adaptor (Messing) |
| A024 | 45° Elbogen, 1/8”M x 1/8”F Adaptor (Messing) |
| Artikelnummer | Beschreibungen |
|---|---|
| A019 | 90° Elbogen, 1/4”F x 1/4”F Adaptor (Messing) |
| A020 | 90° Elbogen, 1/8”F x 1/8”F Adaptor (Messing) |
| A021 | 90° Elbogen, 1/4”M x 1/4”F Adaptor (Messing) |
| A022 | 90° Elbow, 1/8”M x 1/8”F Adaptor (Messing) |
Wenn der Lagerschmierpunkt NPT ist, verwenden Sie den Gewindekonverter (A243), um Gewinde metrisch in Zoll für Lagerzerk zu verwenden (nur USA)
| Artikelnummer | Beschreibungen |
|---|---|
| NRV | Rückhalteventil für EO Modell (für Öler) |
| B073 | Kappe für EO Modelle für Öler (Gelbe Farbe) |
| A005 | Reduzierstück, 1/4"F x 1/8" M Adaptor (Messing) |
| B002 | Befestigungswinkel, "L" Form |
| B057 | Unterlegscheibe |
| B051 | selbst drehende Schrauben, #8 x 20 |
| A012 | Muffe 1/8”F x 1/8”F Adaptor (Messing) |
| C007 | Schlauchanschluß, Durchmesser 4mm x PT1/8"M |
| C010 | Schlauchklmme, Durchm. 4 mm x 1R |
| C021-1 | O.D. 4mm Nylonschaluch (klar), 3meter |
| C011 | Ventil Adapter, Durchm. 4 mm x 2,5 mm |
| C009 | Manschettenring, Durchm. 4 mm |











