Installations Kit
Pulsarlube-Installationskits Öl
Bitte beachten Sie unsere Installationsanleitungen für Öl-Kits.
Ölschmierung
| Installationskit-Typ | Bürstenteil-Nr. | Beschreibungen | EO Gasspender für Öle, Teile-Nr. | OL Mechanischer Öl-Spender, Teile-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Direktmontage | Ein Punkt Kit | 2000RO-1 | 1250RO-1 | |
| Mehrpunktinstallation | 2~4-Punkt-Verteiler Kit | N/A | 1250RO-2, 1250RO-3, 1250RO-4 | |
| Bürsten-Kit | C013 | Ölbürste, 2" NPT1/8"M, flache Edelstahl | C038 | C032 |
| C014 | Ölbürsten, 1" NPT1/8"M, Runde Edelstahl | C039 | C033 | |
| C017 | Ölbürste, 45 x 20 x 30 mm, PF1/4" F,flache Nylon | C040 (Alte Nr. C036) | C044 (Alte Nr. C030) | |
| C018 | Ölbürste, 74 x 20 x 30 mm, PF1/4" F, flache Nylon | C041 (Alte Nr. C037) | C045 (Alte Nr. C031) | |
| Ferninstallation | C017 | Ölbürste, 45 x 20 x 30 mm, PF1/4" F,flache Nylon | C042 (NEU) | C046 (NEU) |
| C018 | Ölbürste, 74 x 20 x 30 mm, PF1/4" F, flache Nylon | C043 (NEU) | C047 (NEU) |
*Aufgrund der Einstellung der Produktion von Nylonbürsten (C001, C002)
wurden neue Bürsten (C017, C018) hergestellt,
die nicht mit den vorhandenen Bürstensätzen kompatibel sind.
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Stk. |
|---|---|---|---|
| 1 | B051 | selbst drehende Schrauben, #8 x 19, Stahl | 4 |
| 2 | B003-01 | Ölbürstenhalter, "L" Form, 13.2mm(Stahl / Zinc) | 2 |
| 3 | A314 | PF1/4”F × PF1/4”M ×30 Verlängerungsreduzierstück(Stahl / Nickel) | 1 |
| 4 | B058 | O.D.Ø23 × I.D.14.5mm × 1t Gezahnte Unterlegscheibe(Stahl / Zink) | 2 |
| 5 | N001 | PF 1/4"F x 5m Verlängerungsmutter (Stahl / Nickel) | 2 |
| 6 | A317 | PT1/8"M × PC4_Push-In (Messing / Nickel) | 2 |
| 7 | C021-1 | Verteilungsschlauch, Außendurchmesser 4 mm x Innendurchmesser 2,5 mm, Nylonschlauch, 3m | 1 |
| 8 | A316 | PT1/8”F × PF1/4”M ×25 Verlängerungsreduzierstück (Stahl / Nickel) | 1 |
| 9 | C017 | Ölbürste, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F, Flache Nylon | 1 |
| 10 | C018 | Ölbürste, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F, Flache Nylon | 1 |
(Kit No. C046~C047)
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Stk. |
|---|---|---|---|
| 1 | B051 | selbst drehende Schrauben, #8 x 19, Stahl | 4 |
| 2 | B003-01 | Ölbürstenhalter, "L" Form, 13.2mm(Stahl / Zinc) | 2 |
| 3 | A315 | PT3/8”F × PF1/4”M ×30 Verlängerungsreduzierstück (Stahl / Nickel) | 1 |
| 4 | B058 | O.D.Ø23 × I.D.14.5mm × 1t Gezahnte Unterlegscheibe (Stahl / Zink) | 2 |
| 5 | N001 | PF 1/4"F x 5m Verlängerungsmutter (Stahl / Nickel) | 2 |
| 6 | A317 | PT1/8"M × PC4_Push-In (Messing / Nickel) | 2 |
| 7 | C021-1 | Verteilungsschlauch, Außendurchmesser 4 mm x Innendurchmesser 2,5 mm, Nylonschlauch, 3m | 1 |
| 8 | A316 | PT1/8”F × PF1/4”M ×25 Verlängerungsreduzierstück (Stahl / Nickel) | 1 |
| 9 | C017 | Ölbürste, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F, Flache Nylon | 1 |
| 10 | C018 | Ölbürste, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F, Flache Nylon | 1 |
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Stk. |
|---|---|---|---|
| 1 | B003 | Ölbürstenhalter, "L" Form, 11mm(Stahl / Zinc) | 1 |
| 2 | B051 | selbst drehende Schrauben, #8 x 19, Stahl | 2 |
| 3 | A005 | Reduzierstück, PT1/4" F x PT1/8" M Adaptor, Messing | 1 |
| 4 | B057 | O.D Ø26×1.5t_3/8 Unterlegscheibe (Stahl / Zink) | 1 |
| 5 | B058 | O.D.Ø23 × I.D.14.5mm × 1t Gezahnte Unterlegscheibe (Stahl / Zink) | 1 |
| 6 | C012 | Muffe, PT1/8"F x NPT1/8"F, Messing | 1 |
| 7 | C013 | Ölbürste, 2" NPT1/8"M, flache Edelstahl | 1 |
| 8 | C014 | Ölbürsten, 1" NPT1/8"M, Runde Edelstahl | 1 |
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Stk. |
|---|---|---|---|
| 1 | B003-01 | Ölbürstenhalter, "L" Form, 13.2mm(Stahl / Zinc) | 1 |
| 2 | B051 | selbst drehende Schrauben, #8 x 19, Stahl | 2 |
| 3 | A314 | PF1/4”F × PF1/4”M ×30 Verlängerungsreduzierstück (Stahl / Nickel) | 1 |
| 4 | B058 | O.D.Ø23 × I.D.14.5mm × 1t Gezahnte Unterlegscheibe (Stahl / Zink) | 1 |
| 5 | N001 | PF 1/4"F x 5m Verlängerungsmutter (Stahl / Nickel) | 1 |
| 6 | C017 | Ölbürste, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F, Flache Nylon | 1 |
| 7 | C018 | Ölbürste, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F, Flache Nylon | 1 |
(Kit No. C032 ~ C033)
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Stk. |
|---|---|---|---|
| 1 | B003 | Ölbürstenhalter, "L" Form, 11mm(Stahl / Zinc) | 1 |
| 2 | B051 | selbst drehende Schrauben, #8 x 19, Stahl | 2 |
| 3 | A002 | Reduzierstück, 3/8"F x 1/8"M Adaptor, Messing | 1 |
| 4 | B057 | O.D Ø26×1.5t_3/8 Unterlegscheibe (Stahl / Zink) | 1 |
| 5 | B058 | O.D.Ø23 × I.D.14.5mm × 1t Gezahnte Unterlegscheibe (Stahl / Zink) | 1 |
| 6 | C012 | Muffe, PT1/8"F x NPT1/8"F, Messing | 1 |
| 7 | C013 | Ölbürste, 2" NPT1/8"M, flache Edelstahl | 1 |
| 8 | C014 | Ölbürsten, 1" NPT1/8"M, Runde Edelstahl | 1 |
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Stk. |
|---|---|---|---|
| 1 | B003-01 | Ölbürstenhalter, "L" Form, 13.2mm(Stahl / Zinc) | 1 |
| 2 | B051 | selbst drehende Schrauben, #8 x 19, Stahl | 2 |
| 3 | A315 | PT3/8”F × PF1/4”M ×30 Verlängerungsreduzierstück (Stahl / Nickel) | 1 |
| 4 | B058 | O.D.Ø23 × I.D.14.5mm × 1t Gezahnte Unterlegscheibe (Stahl / Zink) | 1 |
| 5 | N001 | PF 1/4"F x 5m Verlängerungsmutter (Stahl / Nickel) | 1 |
| 6 | C017 | Ölbürste, 45 x 20 x 30mm, PF1/4" F, Flache Nylon | 1 |
| 7 | C018 | Ölbürste, 74 x 20 x 30mm, PF1/4" F, Flache Nylon | 1 |
(Kit No.2000RO-1)
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Stk. |
|---|---|---|---|
| 1 | EO Unit | Pulsarlube EO | N/A |
| 2 | NRV | Non Return Valve | N/A |
| 3 | B072 | Protector for EO model oiler | N/A |
| 4 | A005 | Reducer, 1/4"F x 1/8" M Adaptor | 1 |
| 5 | B002 | Mounting Bracket, "L"Shape | 1 |
| 6 | B057 | Washer | 1 |
| 7 | B051 | Self Drilling Screw, #8 X 19 | 5 |
| 8 | A012 | Socket, 1/8"F x 1/8"F Adaptor | 1 |
| 9 | C007 | Tube Fitting, Dia. 4mm x PT1/8"M | 2 |
| 10 | C010 | Tube Clamp, Dia. 4mm x 1R | 2 |
| 11 | CO21-1 | Distribution Tubing, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm Nylon Tubing, 10ft (3m) | 1 |
| 12 | C011 | Insert, Dia. 4mm x 2.5mm | 2 |
| 13 | C009 | Sleeve Ring, Dia. 4mm | 2 |
(Kit No.1250RO-1)
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Stk. |
|---|---|---|---|
| 1 | OL500 | Pulsarlube OL | N/A |
| 2 | A002 | 2 Reducer, 3/8"F X 1/8"M Adaptor | 1 |
| 3 | B002 | Mounting Bracket, "L"Shape | 1 |
| 4 | B057 | Washer | 1 |
| 5 | B051 | Self Drilling Screw, #8 X 19 | 5 |
| 6 | A012 | Socket, 1/8"F x 1/8"F Adaptor | 1 |
| 7 | C007 | Tube Fitting, Dia. 4mm x PT1/8"M | 2 |
| 8 | C010 | Tube Clamp, Dia. 4mm x 1R | 2 |
| 9 | CO21-1 | Distribution Tubing, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm Nylon Tubing, 10ft (3m) | 1 |
| 10 | C011 | Insert, Dia. 4mm x 2.5mm | 2 |
| 11 | C009 | Sleeve Ring, Dia. 4mm | 2 |
(2 ~ 4 points New Progressive Distributor)
| Nr. | Artikelnummer | Beschreibungen | Available Kits & Component Parts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1250RO-2 | 1250RO-3 | 1250RO-4 | |||
| 1 | OL Spender | Separat erhaltlich | Separat erhaltlich | Separat erhaltlich | Separat erhaltlich |
| 2 | A002 | Reduzierstück, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (Messing) | 1Stk. | ||
| 3 | B002 | Befestigungswinkel, "L" Form | 1Stk. | ||
| 4 | B057 | O.D Ø26×1.5t_3/8 Unterlegscheibe (Stahl / Zink) | 1Stk. | ||
| 5 | B051 | selbst drehende Schrauben, #8 x 19 | 7Stk. | 9Stk. | 11Stk. |
| 6 | C006 | Reduzierstück, PT 1/8 "F x M8 x 1P | 1Stk. | ||
| 7 | C003-1 | Verteiler für Öler, 3(1P) M8 x 1P (2 Punkte) | 1Stk. | - | - |
| 8 | C003-2 | Verteiler für Öler, 4(2P) M8 x 1P (3 Punkte) | - | 1Stk. | - |
| 9 | C003-3 | Verteiler für Öler, 5(3P) M8 x 1P (4 Punkte) | - | - | 1Stk. |
| 10 | C004-1 | Widerstandsventil, # 1 Verteiler Spray | 2Stk. | 3Stk. | 4Stk. |
| 11 | C021-2 | O.D. 4mm Nylonschaluch (klar), 6meter | 1Stk. | - | - |
| 12 | C021-3 | O.D. 4mm Nylonschaluch (klar), 9meter | - | 1Stk. | - |
| 13 | C021-4 | O.D. 4mm Nylonschaluch (klar), 12meter | - | - | 1Stk. |
| 14 | C010 | Schlauchklmme, Durchm. 4 mm x 1R | 4Stk. | 6Stk. | 8Stk. |
| 15 | C007 | Schlauchanschluß, Durchmesser 4mm x PT1/8"M | 2Stk. | 3Stk. | 4Stk. |
| 16 | C011 | Ventil Adapter, Durchm. 4 mm x 2,5 mm | 2Stk. | 3Stk. | 4Stk. |
| 17 | C009 | Manschettenring, Durchm. 4 mm | 4Stk. | 6Stk. | 8Stk. |
| 18 | Kabelbinder | 4Stk. | 6Stk. | 8Stk. | |




